银翼计划中不同的炽天使对不同食物的喜好大不相同,同时食物可以加快她们心情的回复。这篇银翼计划食物喜好表,将为玩家带来游戏的玩法机制,以及一些游戏技巧,感兴趣的玩家赶紧看看吧。

游戏攻略
第一点,如果想快速恢复心情,又不想花太多钱在这个方面,就得好好看一下食物的具体作用了,有的食物是加经验多一些,有的是加心情多一些,有的是耗时很长的食物,当然,最重要的是用最适合自己需要的食物,食物在小卖部的时候是看不到属性的,以下是食物的属性表:
| 食物 | 经验值 | 恢复心情 | 休息时间 | 品质 |
| 水果茶 | 300 | 1000 | 16分钟 | 白色 |
| 芒果布丁 | 500 | 833 | 24分钟 | 白色 |
| 烤小土豆 | 600 | 677 | 32分钟 | 白色 |
| 油炸馒头 | 1000 | 267 | 1小时 | 白色 |
| 夹心饼干 | 800 | 467 | 40分钟 | 白色 |
| 樱桃 | 600 | 677 | 50分钟 | 白色 |
| 萝卜汁 | 600 | 2000 | 32分钟 | 蓝色 |
| 黄金糕 | 1000 | 1667 | 48分钟 | 蓝色 |
| 酥炸鳕鱼 | 1300 | 1333 | 1小时4分钟 | 蓝色 |
| 叉烧包 | 2000 | 533 | 2小时 | 蓝色 |
| 鸡蛋卷 | 1700 | 933 | 1小时20分钟 | 蓝色 |
| 苹果 | 1300 | 1333 | 1小时40分钟 | 蓝色 |
| 草莓奶昔 | 1300 | 4000 | 1小时4分钟 | 紫色 |
| 抹茶蛋糕 | 1900 | 3333 | 1小时36分钟 | 紫色 |
| 玉米烙 | 2500 | 2667 | 2小时8分钟 | 紫色 |
| 紫薯花馒头 | 4100 | 1067 | 4小时 | 紫色 |
| 炸苹果圈 | 3300 | 1867 | 2小时40分钟 | 紫色 |
| 西瓜 | 2500 | 2667 | 3小时20分钟 | 紫色 |
| 卡布奇诺 | 1900 | 6000 | 1小时36分钟 | 黄色 |
| 柠檬派 | 2900 | 5000 | 2小时24分钟 | 黄色 |
| 章鱼烧 | 3800 | 4000 | 3小时12分钟 | 黄色 |
| 鲜肉粽子 | 6100 | 1600 | 6小时 | 黄色 |
| 水果沙拉 | 3800 | 4000 | 5小时 | 黄色 |
| 牛奶曲奇 | 5000 | 2800 | 4小时 | 黄色 |
可以看到,高级的食物很多都是可以吃很长时间的,建议可以在下线前给角色满上。
第二点,也是很多人没注意的一点,角色对于食物是有喜好加成的,每个角色都有喜好的食物,喜欢的是加25%,特别喜欢的是加50%,所以在给角色加食物的时候,建议有喜好的食物直接给她加上。如果食物有剩余,去选择角色的时候也能看到这个食物对于哪个角色是有加成的,那就直接选择有加成的角色上去吃,可以提升不少经验收益。
| 角色 | 0.5 | 0.25 |
| M16A4 | 抹茶蛋糕 | 苹果 |
| M4A1 | 油炸馒头 | 水果茶 |
| HK416 | 糖渍樱桃 | 鲜肉粽子 |
| SCAR-L | 草莓奶昔 | 西瓜 |
| AK-47 | 章鱼烧 | 油炸馒头 |
| Aug | 苹果 | 黄金糕 |
| 95式 | 章鱼烧 | 草莓奶昔 |
| SG550 | 芒果布丁 | 玉米 |
| G36 | 萝卜汁 | 酥炸鳕鱼 |
| F2000 | 水果茶 | 萝卜汁 |
| 79式 | 水果沙拉 | 黄金糕 |
| UMP 45 | 烤小土豆 | 柠檬派 |
| Vector | 萝卜汁 | 糖渍樱桃 |
| Thompson M1A 1 | 黄金糕 | 炸苹果圈 |
| MP5 | 卡布奇诺 | 烤小土豆 |
| XM1014 | 水果沙拉 | 水果茶 |
| NOVA | 芒果布丁 | 萝卜汁 |
| G39G1 | 黄金糕 | 鸡蛋卷 |
| VSS | 烤小土豆 | 西瓜 |
| MK14 | 水果沙拉 | 抹茶蛋糕 |
| SKS | 牛奶曲奇 | 苹果 |
| TAC-50 | 鲜肉粽子 | 烤小土豆 |
| M24 | 萝卜汁 | 西瓜 |
| Kar.98K | 草莓奶昔 | 糖渍樱桃 |
| AWM | 酥炸鳕鱼 | 烤小土豆 |
| CZ-75 | 草莓奶昔 | 抹茶蛋糕 |
| Five Seven | 酥炸鳕鱼 | 草莓奶昔 |
| M1911 | 草莓奶昔 | 烤小土豆 |
以上就是小编为大家带来的有关于银翼计划食喜好的攻略,以上的图表能够为玩家带来更加正确的喂养攻略。
标签: 银翼计划食物喜好 银翼计划食物喜好表 银翼计划角色喜好攻略
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
