提灯火,手执提灯,在八百万界的昏暗夜路上吓唬路人的鬼火妖怪。喜欢众人的注目,却又很怕羞。那么一血万杰提灯火怎么样,由一下文章为大家详细讲解,并说说他的用处。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
英杰信息
|  | 提灯火 | ||
|---|---|---|---|
| 手执提灯,在八百万界的昏暗夜路上吓唬路人的鬼火妖怪。 做法是,从行人的身后超到前面,再突然消失。 周围围绕着许多盏鬼火。 喜欢众人的注目,却又很怕羞。 似乎想要趁着这次危机,大显身手一番。 | |||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 乐师 | 
| 转身所需香炉数 | 7 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 | 
| 声优 | 山谷祥生 | 画师 | 杜乃ミズ | 
| 万杰传承 | 三年寝太郎 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 | 
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV1 | 40 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 
| LV50 | 1017 | 52 | 129 | 54 | 154 | 122 | 106 | 4 | 4 | |
| 乐圣(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV50 | 1046 | 52 | 130 | 56 | 157 | 9 | 125 | 108 | 4 | 8 | 
| LV99 | 2317 | 77 | 204 | 154 | 304 | 272 | 206 | 7 | 10 | |
| 婆娑罗(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV50 | 1034 | 53 | 132 | 55 | 156 | 9 | 124 | 109 | 8 | 4 | 
| LV99 | 1717 | 127 | 304 | 104 | 254 | 222 | 256 | 10 | 7 | |
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 乐 | 镇魂曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | LV1 | ||||||||
| 乐 | 铁壁 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 物防上升(前卫) | LV15 | |||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 乐圣(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(全体) | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 乐 | 兽呼 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 魔攻上升(全体) | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(全体) | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 乐 | 音枪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 物防上升(全体) | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
值得培养吗
提灯火是位银底双代乐士,属性不好,特别是敏低,并不推荐培养。
一血万杰的英杰不可能各个都有用处,提灯火就更像是绿叶衬托他人的强处,自己化身为狗粮来帮助他人成长,更是一个经验宝宝,说不定将来你会感谢他的牺牲。
标签: 一血万杰提灯火 一血万杰提灯火怎么样 一血万杰提灯火技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
         
 
 
  
           
           
           
           
          