芦苇道满是一血万杰八百万界阴阳师代表的安倍晴明是劲敌,听说他为了达成目的不择手段,那么一血万杰芦苇道满怎么样,下面来看看小编带来的一血万杰芦苇道满的技能和属性介绍,是否值得培养。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
芦苇道满图鉴
![]() |
芦苇道满 | ||
|---|---|---|---|
|
与八百万界阴阳师代表的安倍晴明是劲敌。 |
|||
| 种族 | 人 | 兵种 | 星咏 |
| 转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 铃木裕斗 | 画师 | ゆき哉 |
| 万杰传承 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 | |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV1 | 50 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
| LV50 | 1296 | 53 | 205 | 55 | 205 | 155 | 80 | 5 | 3 | ||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1341 | 53 | 208 | 58 | 210 | 9 | 160 | 81 | 5 | 5 | |
| LV99 | 3321 | 78 | 355 | 205 | 455 | 405 | 155 | 10 | 7 | ||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
| LV50 | 1323 | 55 | 211 | 56 | 209 | 9 | 158 | 83 | 7 | 3 | |
| LV99 | 2421 | 178 | 505 | 105 | 405 | 305 | 255 | 10 | 7 | ||
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV1 | |||||||
| 星 | 地垒 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 土属性 | LV15 | |||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
| 大理(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 光导 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 星 | 元核素 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 罪咏(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 星 | 元源素 | 后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 星 | 暗歪 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阴属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
值得培养吗
以上就是小编带来的全部内容,芦屋道满的属性和技能都不错,作为天草的下位,只能当天草的替代品,如果拥有天草,就可以考虑不培养它了,如果大家没有天草的话,可以考虑培养他。
标签: 一血万杰芦苇道满 一血万杰芦苇道满怎么样 一血万杰芦苇道满技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

