稻荷,八百万界中掌管谷物与丰收的神祗,也是高人气的流行之神。 喜欢挖洞,再把贡品巧妙地埋在洞内,一血万杰稻荷怎么样,在下面向你展示。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
稻荷图鉴
| 
 | 稻荷 | ||
|---|---|---|---|
| 既是八百万界中掌管谷物与丰收的神祗,也是高人气的流行之神。 人见人爱,拥有许多狂热粉丝。 喜欢挖洞,再把贡品巧妙地埋在洞内, 这似乎既是兴趣,也是本能。 非常担心恶灵活动对经济造成影响…… | |||
| 种族 | 神 | 兵种 | 剑士 | 
| 转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 | 
| 声优 | 富冈美沙子 | 画师 | utu | 
| 万杰传承 | 安倍晴明、宇迦之御魂 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 | 
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV1 | 77 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 
| LV50 | 1792 | 154 | 53 | 180 | 104 | 154 | 80 | 5 | 3 | |
| 剑圣(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV50 | 1842 | 156 | 54 | 184 | 108 | 10 | 157 | 81 | 5 | 5 | 
| LV99 | 4292 | 254 | 78 | 405 | 304 | 304 | 155 | 8 | 7 | |
| 无双(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV50 | 1826 | 159 | 56 | 183 | 107 | 10 | 158 | 81 | 7 | 3 | 
| LV99 | 3492 | 404 | 178 | 306 | 230 | 354 | 155 | 11 | 5 | |
英杰技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 逆连剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
| 剑 | 灭突 | 前卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 剑圣(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 柄击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 剑 | 五月雨 | 前卫/纵2/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 无双(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 柄击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 剑 | 旋里 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
值得培养吗
稻荷大人是位银底双代剑士,属性一般般,但是立绘很不错,银底收藏大军中的一员。
收藏不要多说什么直接收藏,不要以为你名字里没有神字就可以跑过收藏,新的神系列,是时候完成你收藏成了。
 
 

 
  
           
           
           
           
          