一血万杰浦岛太郎是银卡底双代侍,是八百万界的天才渔夫,那他在一血万杰中到底怎么样呢,下面小编就来这篇文章就是告诉大家一血万杰浦岛太郎怎么样,以及培养建议。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
浦岛太郎图鉴
|  | 浦岛太郎 | ||
|---|---|---|---|
| 八百万界的天才渔夫。 | |||
| 种族 | 人 | 兵种 | 侍 | 
| 转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 | 
| 声优 | 山下大辉 | 画师 | 结川カズノ | 
| 万杰传承 | 八百比丘尼 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落、初心者应援 | 
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV1 | 83 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | 
| LV50 | 1945 | 180 | 77 | 105 | 180 | 207 | 205 | 6 | 6 | |
| 一番刀(阳转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV50 | 2088 | 182 | 78 | 108 | 184 | 11 | 211 | 209 | 6 | 7 | 
| LV99 | 4032 | 247 | 102 | 255 | 356 | 358 | 356 | 9 | 10 | |
| 豪杰(阴转身) | ||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 
| LV50 | 2075 | 185 | 79 | 106 | 182 | 11 | 212 | 209 | 7 | 6 | 
| LV99 | 3390 | 414 | 152 | 155 | 231 | 408 | 356 | 11 | 9 | |
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 集斩·上段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 一番刀(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 集斩·全段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 侍 | 空牙 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
| 豪杰(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 侍 | 集斩·全段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 侍 | 闪斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
从上面的数据看来浦岛太郎拥有不错的技能和属性,他的属性远远超过鬼一法眼的银卡底双代侍之一,但是技能完全比不上鬼一法眼,培养不培养看个人吧。
标签: 一血万杰浦岛太郎 一血万杰浦岛太郎怎么样 一血万杰浦岛太郎技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
         
 
 
  
           
           
           
           
          