DNF韩服上线了全新的宠物系统,现在宠物也可以觉醒了,觉醒后的宠物可以提高一些能力值。那么DNF宠物觉醒能力値有哪些?下面就给大家带来DNF宠物觉醒能力値大全。
DNF宠物觉醒能力値大全
	 
 
* 宠物觉醒时,根据几率不同,给予2种時宠物觉醒能力値。
* 可获得的能力值如下。
- 宠物觉醒能力値不会出现两种相同的属性。
| 类型 | 属性 | 数値 | ||||
| 基本属性 | 力量 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 
| 智力 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
| 体力 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
| 精神 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
| 攻击力 | 物理攻击力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 
| 魔法攻击力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 独立攻击力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 生存力 | 物理防御力 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 
| 魔法防御力 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | |
| HP Max | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
| MP Max | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
| 易用性 | 城镇移动速度 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 
| 移动速度 | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | |
| 攻击速度 | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | |
| 施放速度 | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | |
| 暴击率 | 物理暴击率 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | 
| 魔法暴击率 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 4.0% | 5.0% | |
* 宠物觉醒能力値可以通过奥兰奶奶进行转换。
- 宠物属性转换需要以下材料。
ㄴ 宠物灵魂30个
ㄴ 100,000 金币
标签: DNF宠物觉醒能力値有哪些
 
 
 
  
           
           
           
           
          