影之刃3中防御类会为玩家带来大量的防御能力或是生命值提高玩家的生存能力,这篇影之刃3防御类刻印大全,将为玩家带来游戏的玩法和攻略,让玩家成长的更加快速,操作更强。
游戏攻略
名称 | 等级 | 品质 | 描述 |
---|---|---|---|
强命 | 1 | 白 | 生命+38 |
2 | 白 | 生命+67 | |
3 | 蓝 | 生命+103 | |
4 | 蓝 | 生命+148 | |
5 | 紫 | 生命+201 | |
6 | 紫 | 生命+261 | |
7 | 紫 | 生命+406 | |
8 | 紫 | 生命+584 | |
9 | 橙 | 生命+909 | |
10 | 橙 | 生命+1612 | |
高防 | 1 | 白 | 防御+1 |
2 | 白 | 防御+2 | |
3 | 蓝 | 防御+3 | |
4 | 蓝 | 防御+4 | |
5 | 紫 | 防御+5 | |
6 | 紫 | 防御+6 | |
7 | 紫 | 防御+7 | |
8 | 紫 | 防御+8 | |
9 | 橙 | 防御+9 | |
10 | 橙 | 防御+10 | |
驱秽 | 1 | 蓝 | 负面状态持续时间降低-1% |
2 | 蓝 | 负面状态持续时间降低-2% | |
3 | 紫 | 负面状态持续时间降低-3% | |
4 | 紫 | 负面状态持续时间降低-4% | |
5 | 紫 | 负面状态持续时间降低-5% | |
6 | 紫 | 负面状态持续时间降低-6% | |
7 | 橙 | 负面状态持续时间降低-7% | |
8 | 橙 | 负面状态持续时间降低-8% | |
9 | 橙 | 负面状态持续时间降低-9% | |
10 | 橙 | 负面状态持续时间降低-10% | |
圣防 | 1 | 蓝 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-1% |
2 | 蓝 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-2% | |
3 | 紫 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-3% | |
4 | 紫 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-4% | |
5 | 紫 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-5% | |
6 | 紫 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-6% | |
7 | 橙 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-7% | |
8 | 橙 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-8% | |
9 | 橙 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-9% | |
10 | 橙 | 受到的燃烧,中毒,流血伤害-10% | |
佛体 | 1 | 紫 | 伤害减免+1% |
2 | 紫 | 伤害减免+2% | |
3 | 紫 | 伤害减免+3% | |
4 | 紫 | 伤害减免+4% | |
5 | 橙 | 伤害减免+5% | |
6 | 橙 | 伤害减免+6% | |
7 | 橙 | 伤害减免+7% | |
8 | 橙 | 伤害减免+8% | |
9 | 橙 | 伤害减免+9% | |
10 | 橙 | 伤害减免+10% |
以上就是小编为玩家带来的有关于影之刃3防御类刻印攻略,防御类刻印带来的伤害减免或是负面效果的抗性能给玩家带来非常出色的生存能力。
标签: 影之刃3防御类刻印 影之刃3防御类刻印大全 影之刃3防御类刻印属性
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。