银翼计划中Diemaco C8是一位非常优秀的炽天使,首批第四段型炽天使,作为新人而言相当优秀。这篇银翼计划Diemaco C8怎么样,将为玩家带来角色的技能大全和攻略,感兴趣的玩家赶紧收藏吧。
更多炽天使图鉴: 银翼计划炽天使图鉴
炽天使图鉴
Diemaco C8 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
职业 | 突击步枪 | ||
品质 | SR | ||
背景说明 | 凡宁首首批第四段型炽天使。作为新人而言相当优秀,任何时候都全力以赴的个性和高强的能力弥补了经验不足,因此获得基地负责人TRG-42的认可,被配属至凡宁首【月映基地】。为人谦虚礼貌,前辈自不然说,即使面对同辈和新人,态度始终毕恭毕敬,是非常乖巧的孩子。闲暇时会孜孜不倦地学习,上至前辈炽天使们的作战记录和报告,下至学校的教授科目,全部都会认真学习并牢牢记住,是将来有望成为基地负责人的冉冉新星。 | ||
武器简介 | C8卡宾枪其实是C7步枪的缩短型,采用短枪管和伸缩式枪托,主要是作为炮兵、车组或机组成员等的自卫武器。迪玛科公司最初研制的卡宾枪原型类似于柯尔特的XM177形式,采用短枪管和长消焰器。在评估过原型后,加拿大军队认为25cm枪管的射击精度太低,最后选择了和柯尔特M4卡宾枪相同长度的枪管14.5英寸(368mm)。C8使用与C7相同的机匣,即M16A1式的提把和照门,而且枪管壁没有加厚,所以外形上与美军的M4很容易区分开来。 |
属性
初始属性 | |||
---|---|---|---|
初始星级 | 3) | 初始生命 | 162 |
初始火力 | 33 | 初始射速 | 29 |
初始装甲 | 22 | 初始防护 | 19 |
初始伤害 | 11 | 初始护盾值 | 58 |
初始头部护甲 | 58 | 初始躯干护甲 | 104 |
初始口粮 | 8 | 初始弹药 | 23 |
属性成长 | |||
生命成长 | 7.5 | 火力强化成长 | 12.8 |
射速强化成长 | 11.33 | 伤害成长 | 0.551 |
装甲强化成长 | 8.56 | 防护强化成长 | 7.58 |
头部护甲成长 | 2.916 | 躯干护甲成长 | 5.184 |
护盾成长 | 2.88 |
技能
战后清理 | 小队常规作战结算时,可以收集获取到额外金币 |
---|---|
呼叫支援 | 呼叫银翼指挥部的空军支援,对超大目标区域内的所有敌人造成大量伤害 |
似是而非 | 看看枪管,我的武器不是M4A1!C8总是要解释人们的误解;与M4A1一同作战时,双方造成的伤害和受到伤害都增加 |
树立优势 | C8会在战斗中不断打击敌人建立自己的优势,每射击10发子弹,就会获得2秒的生命恢复和伤害提升 |
以上就是小编为大家带来的有关于Diemaco C8的属性技能攻略,Diemaco C8出站的时候,能获得额外的金币,对超大目标区域内的所有敌人造成大量伤害。
标签: 银翼计划Diemaco C8 银翼计划Diemaco C8怎么样 银翼计划Diemaco C8技能属性攻略
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。