久久能智八百万界的木祖神,是掌管树木的神祗。力大无穷,据说在天地诞生之际,似乎无法饶恕恶灵们侵犯美丽的八百万界。来让我们看看一血万杰久久能智怎么样值得的培养吗。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
久久能智图鉴
久久能智 | |||
---|---|---|---|
八百万界的木祖神,是掌管树木的神祗。 力大无穷,据说在天地诞生之际, 久久能智顽强支撑起了天界。 是个喜爱动物和植物的善良孩子, 却因为自己的大块头和怪力而感到羞耻。 希望他人把自己看作柔弱的人, 会强行摆出温婉柔弱的样子。 似乎无法饶恕恶灵们侵犯美丽的八百万界。 |
|||
种族 | 神 | 兵种 | 巫觋 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 绀>叶>茜>橙 |
声优 | 佐仓薰 | 画师 | 娟田コウジ |
万杰传承 | 树精灵 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 57 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 1382 | 53 | 205 | 104 | 180 | 104 | 154 | 4 | 5 | |
光验(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1408 | 53 | 2047 | 106 | 183 | 9 | 106 | 156 | 4 | 8 |
LV99 | 2757 | 78 | 305 | 204 | 330 | 204 | 254 | 6 | 10 | |
冥手(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1396 | 54 | 209 | 105 | 182 | 9 | 105 | 157 | 7 | 5 |
LV99 | 2157 | 128 | 405 | 154 | 280 | 154 | 304 | 8 | 8 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
巫 | 天之恩泽 | 后卫/单体/回复 远程 魔攻 | {{{固有奥义1参数}}} | LV1 | |||||||
巫 | 安宁 | 后卫/纵2/回复 远程 魔攻 | LV15 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
光验(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
巫 | 祝福的恩泽 | 后卫/单体/回复 远程 魔攻 | 异常状态解除 | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
巫 | 碎击 | 后卫/单体/攻击 近程 魔攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
冥手(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
巫 | 碎击 | 后卫/单体/攻击 近程 魔攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
巫 | 祝福之恩惠 | 后卫/单体/回复 远程 魔攻 | 异常状态解除 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
值得培养
其实久久能智从属性技能上还能说得过去,但比她好的有一大把,所以如果在没有更好的选择下,你用用她是可以的。
由于开局就送了一个奶妈,所以久久能智其实被用于备用的可能性更大一些,如果单纯的对人物有兴趣的玩家可以试一试。如果没有兴趣可以当狗粮换八杰。
标签: 一血万杰久久能智 一血万杰久久能智怎么样 一血万杰久久能智技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。