自来也·双代与自来也·樱代有什么区别,一血万杰双代自来也怎么样,由数据告诉你他们之间的差别,以及一些属性技能,培养方面的建议,当然虹卡都有练的必要,以及一些属性技能,培养方面的建议。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
双代自来也图鉴
自来也·双代 | |||
---|---|---|---|
八百万界最有名的忍者。不属于任何组织的高傲忍者。
|
|||
种族 | 人 | 兵种 | 忍者 |
转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 细谷佳正 | 画师 | カズキヨネ |
万杰传承 | 双代八杰 | 产出途径 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 86 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 17 | 4 | 4 |
LV50 | 2064 | 171 | 171 | 140 | 140 | 331 | 309 | 10 | 10 | |
孤影(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2122 | 173 | 173 | 144 | 144 | 10 | 338 | 315 | 10 | 12 |
LV99 | 5128 | 334 | 334 | 381 | 381 | 656 | 660 | 17 | 19 | |
LV100 | 5218 | 342 | 342 | 390 | 390 | 662 | 675 | 17 | 19 | |
LV120 | 7268 | 502 | 502 | 575 | 575 | 787 | 990 | 19 | 25 | |
恶忍(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2096 | 178 | 178 | 141 | 141 | 10 | 338 | 313 | 12 | 10 |
LV99 | 3838 | 554 | 554 | 220 | 220 | 656 | 552 | 19 | 15 | |
LV100 | 3928 | 560 | 560 | 228 | 228 | 672 | 570 | 19 | 15 | |
LV120 | 5728 | 680 | 680 | 398 | 398 | 992 | 940 | 25 | 22 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 烈流 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
忍 | 痹金 | 前后卫/单体/攻击 近程 魔攻 |
金属性
|
LV15 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV45 | ||||||||
孤影(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 霞飞 | 前后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
忍 | 招魂 | 前后卫/全体/攻击 远程 物攻 | LV90/亲爱度30/阳转身 | ||||||||
忍 | 光辉分身之术 | 前后卫/全体/攻击 远程 物攻 |
无属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 | ||||||||
恶忍(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 沫乱 | 前后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
忍 | 周马 | 前后卫/纵2×横2/攻击 远程 物攻 | LV90/亲爱度30/阴转身 | ||||||||
忍 | 夜阴分身之术 | 前后卫/全体/攻击 远程 物攻 |
无属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 |
值得培养吗
非常强力的一个角色,技能优势明显,和樱代略有不同。
50级前作用并不明显,物魔攻效果相近,魔攻带有单体debuff,一般在40级之后可以换上魔攻练到转身。转身后开启强无敌模式,阳转为带加成的2*2魔攻,阴转则为aoe魔攻,皆是高速先手。90级技能则正好互换,为aoe及2*2物攻。一般建议一号机阴转aoe扫地带孩子,也可以考虑阳转的技能加成选择阳转,但2*2在后期的地图并不方便。
想要培养的小伙伴培养一手,毕竟双代,但是有樱代就可以不用培养了
标签: 一血万杰双代自来也 一血万杰双代自来也怎么样 一血万杰双代自来也技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。