宇迦之御魂八百万界的谷物之神。作为稻荷神被人信仰,有着狐狸的耳朵和尾巴。很擅长做饭,最得意的是捏饭团。那么一血万杰宇迦之御魂怎么样,值得去培养吗,属性技能如何。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
宇迦之御魂图鉴
宇迦之御魂 | |||
---|---|---|---|
八百万界的谷物之神。 活泼而有朝气。须佐之男在其面前完全抬不起头来。 作为稻荷神被人信仰,有着狐狸的耳朵和尾巴。 很擅长做饭,最得意的是捏饭团。 据说凡是尝过其手艺的人, 都会被那精妙的美味折服而对其着迷。 为了八百万界,今天也在努力做出美味的菜肴。 |
|||
种族 | 神 | 兵种 | 巫觋 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 绀>叶>茜>橙 |
声优 | 种崎敦美 | 画师 | 籠目 |
万杰传承 | 夜刀、雨降小僧、弁财天、山颪、稻荷 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 60 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 |
LV50 | 1451 | 58 | 215 | 120 | 207 | 104 | 155 | 4 | 5 | |
光验(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 2112 | 64 | 217 | 170 | 247 | 9 | 111 | 179 | 4 | 8 |
LV99 | 4136 | 94 | 320 | 326 | 446 | 214 | 292 | 6 | 10 | |
冥手(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1675 | 65 | 282 | 126 | 218 | 9 | 126 | 160 | 7 | 5 |
LV99 | 2588 | 154 | 547 | 185 | 336 | 185 | 307 | 8 | 8 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
巫 | 天之恩泽 | 后卫/单体/回复 远程 魔攻 | LV1 | ||||||||
巫 | 安闲 | 后卫/纵2/回复 远程 魔攻 | 异常状态解除 | LV15 | |||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV30 | ||||||||
光验(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
巫 | 祝福的恩泽 | 后卫/单体/回复 远程 魔攻 | 异常状态解除 | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
巫 | 安乐 | 后卫/全体/回复 远程 魔攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
冥手(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
巫 | 日照 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
巫 | 碎击 | 后卫/单体/攻击 近程 魔攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
值得培养
宇迦之御魂属性上比较一般,阳转身后75LV有群体恢复技能,而且还能解单体异常状态。
如果没有什么群体奶的话,可以培养下。
还是非常适合去培养的一位英杰,在没有很好的上位时,可以起到非常重要的作用,后期也可以当替补使用,用途还是非常广泛的。
标签: 一血万杰宇迦之御魂 一血万杰宇迦之御魂怎么样 一血万杰宇迦之御魂技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。