月读·双代与月读·樱代有什么区别,一血万杰双代月读怎么样,由数据告诉你他们之间的差别,以及一些属性技能,培养方面的建议,当然虹卡都有练的必要,以及一些属性技能,培养方面的建议。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
双代月读图鉴
月读·双代 | |||
---|---|---|---|
八百万界之神。 |
|||
种族 | 神 | 兵种 | 星咏 |
转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 上坂堇 | 画师 | 椿春雨 |
万杰传承 | 双代八杰 | 产出途径 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV1 | 75 | 5 | 14 | 8 | 14 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 |
LV50 | 1919 | 79 | 278 | 106 | 279 | 227 | 140 | 6 | 4 | |
大理(阳转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1984 | 79 | 282 | 110 | 286 | 11 | 233 | 141 | 6 | 6 |
LV99 | 4829 | 104 | 494 | 306 | 657 | 555 | 220 | 13 | 8 | |
LV100 | 4879 | 105 | 499 | 310 | 664 | 557 | 223 | 13 | 8 | |
LV120 | 6259 | 194 | 824 | 525 | 1023 | 636 | 387 | 14 | 11 | |
罪咏(阴转身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 |
LV50 | 1958 | 81 | 287 | 107 | 284 | 11 | 231 | 144 | 8 | 4 |
LV99 | 3536 | 229 | 709 | 156 | 549 | 446 | 381 | 12 | 9 | |
LV100 | 3576 | 230 | 714 | 161 | 554 | 450 | 382 | 12 | 9 | |
LV120 | 5251 | 319 | 1024 | 378 | 874 | 586 | 437 | 15 | 10 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 紫雷 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 金属性 | LV1 | |||||||
星 | 苍煌 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 水属性 | LV15 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV45 | ||||||||
大理(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 光导 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
星 | 月读宫 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV90/亲爱度30/阳转身 | |||||||
星 | 因果律 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 |
无属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 | ||||||||
罪咏(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 暗歪 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阴属性 | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
星 | 夜铳 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阴属性 | LV90/亲爱度30/阴转身 | |||||||
星 | 逆因果律 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 |
无属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 |
值得培养吗
属性数值上比樱代差,技能攻击属性也与樱代不同。
职业内唯一一位1级即可开启aoe的角色,需要注意樱代双代的50级之前技能不同,但整体影响不大。50级根据阴阳转身开出相对应属性的aoe,90级则同样是效果十分华丽的aoe,单体伤害。
以上就是小编对于一血万杰双代月读的介绍,还有培养建议,数值虽然不如樱代但是毕竟是虹卡,该培养还是要培养的。
标签: 一血万杰双代月读 一血万杰双代月读怎么样 一血万杰双代月读技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。