思兼神是日本神话里掌管智慧的文神,拥有狛呼・瞳变、神无月等奥义,那他在一血万杰中到底怎么样呢,下面小编就来这篇文章就是告诉大家一血万杰思兼神怎么样,以及培养建议。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
思兼神图鉴
思兼神 | |||
---|---|---|---|
这位神祗是八百万界思想与智慧神格化的产物。 身为高天原的知名谋士, 曾用计把原本避居不出的 天照带出天岩户。 足智多谋,是为黑船来袭之事出谋划策的军师。 擅长使用操纵天气的法术。 总是冷静沉着,以锐利的视线和智谋照亮八百万界的未来。 外观美型,拥有很强的灵气。 |
|||
种族 | 神 | 兵种 | 天将 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 榎木淳弥 | 画师 | kinguru |
万杰传承 | 大太法师 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 133 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
LV50 | 3296 | 142 | 142 | 198 | 197 | 169 | 87 | 5 | 3 | ||
森罗万象(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 3514 | 156 | 156 | 234 | 232 | 10 | 172 | 88 | 5 | 4 | |
LV99 | 7679 | 185 | 185 | 390 | 389 | 279 | 169 | 7 | 6 | ||
灾厄(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 3337 | 146 | 146 | 200 | 199 | 10 | 171 | 87 | 6 | 3 | |
LV99 | 5319 | 362 | 362 | 308 | 307 | 224 | 114 | 7 | 4 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 狛呼・振顶 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
黑暗(概率)
|
LV1 | |||||||
天 | 神无月 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
魅惑(概率)
|
LV15 | |||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV45 | ||||||||
森罗万象(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 风挂 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 黑暗(概率) | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
天 | 因 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 | 麻痹(概率) | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
灾厄(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
天 | 狛呼・瞳变 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
毒(概率)
|
LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
天 | 枭飞 | 前后卫/单体/攻击 远程 物攻 |
麻痹(概率)
|
LV75/亲爱度20/阴转身 |
值得培养吗
不得不说,立绘相当给力,英俊的金闪闪啊有木有,然后属性又好,技能也不错,实用性想当高。
像这种长的好看,属性给力的英杰真的不多见,如果小伙伴们拥有思兼神的话,就动手培养起来吧,又能收藏,又可以输出。
标签: 一血万杰思兼神 一血万杰思兼神怎么样 一血万杰思兼神技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。