鵺在古书上是一种鸟,没有翅膀却能飞翔,她到了一血万杰里里面是什么样呢?那到了下面小编就来这篇文章就是告诉大家一血万杰鵺怎么样,以及培养建议。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
鵺图鉴
鵺 | |||
---|---|---|---|
八百万界的妖怪,在东三条一带活动。 |
|||
种族 | 妖 | 兵种 | 侍 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 佐仓薰 | 画师 | しおからとんぼ |
万杰传承 | 以津真天 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 92 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 2 | 2 | |
LV50 | 2150 | 181 | 77 | 155 | 181 | 209 | 206 | 6 | 6 | ||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2184 | 182 | 78 | 158 | 184 | 10 | 211 | 208 | 6 | 7 | |
LV99 | 3850 | 231 | 102 | 305 | 331 | 309 | 306 | 8 | 9 | ||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2172 | 184 | 79 | 156 | 182 | 10 | 212 | 208 | 7 | 6 | |
LV99 | 3250 | 356 | 152 | 205 | 231 | 359 | 306 | 10 | 8 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 并连斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
侍 | 缠斩·左段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 旋风斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/纵2/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
侍 | 猪突·改 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 旋风斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
侍 | 掬斩 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
值得培养吗
鵺是银底樱代侍,但其转前属性成长比一些金底要好,是不少人组菜刀队的优选,而且立绘相当不错,也值得收藏。
上面就是小编对于一血万杰鵺的分享了,如果你们想要练菜刀队,或者收藏英杰的话鵺还是不错的选择。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。