一血万杰樱代月读是神代八杰之一,是月亮的化身,那么下面来看看一血万杰樱代月读怎么样,樱代月读的技能和属性介绍,是否值得培养。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
樱代月读图鉴
月读·樱代 | |||
---|---|---|---|
八百万界之神。 |
|||
种族 | 神 | 兵种 | 星咏 |
转身所需香炉数 | 20 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 上坂堇 | 画师 | 椿春雨 |
万杰传承 | 樱代八杰 | 产出途径 | 神代八杰祭、初始神代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 84 | 6 | 16 | 10 | 16 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 | |
LV50 | 2136 | 80 | 310 | 108 | 310 | 258 | 158 | 7 | 5 | ||
大理(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2196 | 80 | 314 | 112 | 317 | 11 | 264 | 159 | 7 | 7 | |
LV99 | 4836 | 105 | 510 | 308 | 660 | 558 | 233 | 13 | 8 | ||
LV100 | 4896 | 106 | 515 | 312 | 667 | 561 | 236 | 13 | 8 | ||
LV120 | 6506 | 195 | 850 | 552 | 1051 | 655 | 400 | 15 | 11 | ||
罪咏(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2172 | 82 | 318 | 109 | 315 | 11 | 262 | 162 | 9 | 5 | |
LV99 | 3636 | 230 | 710 | 158 | 560 | 458 | 383 | 13 | 9 | ||
LV100 | 3676 | 231 | 715 | 162 | 565 | 462 | 384 | 13 | 9 | ||
LV120 | 5476 | 320 | 1050 | 402 | 901 | 605 | 450 | 16 | 10 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 紫雷 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 金属性 | LV1 | |||||||
星 | 苍煌 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 水属性 | LV15 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV45 | ||||||||
大理(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 光导 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
星 | 月读宫 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV90/亲爱度30/阳转身 | |||||||
星 | 因果律 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 |
无属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 | ||||||||
罪咏(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 暗歪 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阴属性 | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
星 | 夜铳 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阴属性 | LV90/亲爱度30/阴转身 | |||||||
星 | 逆因果律 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 |
无属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 |
值得培养吗
本职业巅峰角色,魔攻强化,魔防优秀,会心率尚可。缺点是物防较低,且速度较慢,一般在后排作为后手进行aoe扫除残血,或转身后组成忍+星扫地流。
以上就是小编对一血万杰樱代月读的技能介绍,它适合前期开荒,小编觉得后期也可以重点培养,如果你拥有她,就快培养起来吧。
标签: 一血万杰樱代月读 一血万杰樱代月读怎么样 一血万杰樱代月读技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。