出云阿国一位充满信心的歌舞伎,曾发下豪言壮语说「我要让恶灵也对我言听计从」。让我们看看一血万杰出云阿国怎么样,是否承受的起她的豪言壮志。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
出云阿国图鉴
出云阿国 | |||
---|---|---|---|
八百万界中歌舞伎的鼻祖。 因在京城的四条河原表演「念佛踊」而名声大振, 成为出云大社的巫女而在诸国巡回演出。 既有杰出的舞蹈才能也有极高的人气, 所以她相当自信。 曾发下豪言壮语说「我要让恶灵也对我言听计从」。 | |||
种族 | 人 | 兵种 | 乐师 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 佐藤奏美 | 画师 | 芳村拓哉 |
万杰传承 | 辘轳首 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV1 | 59 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 1500 | 78 | 181 | 106 | 207 | 174 | 159 | 2 | 2 | 153,384 | |
乐圣(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 1528 | 78 | 182 | 108 | 210 | 9 | 177 | 161 | 5 | 9 | 153,384 |
LV99 | 2750 | 103 | 256 | 206 | 357 | 324 | 259 | 8 | 11 | 8,077,444 | |
婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 1517 | 79 | 184 | 107 | 209 | 9 | 176 | 162 | 9 | 5 | 153,384 |
LV99 | 2200 | 153 | 356 | 156 | 307 | 274 | 309 | 11 | 8 | 8,077,444 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 圆舞曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | LV1 | ||||||||
乐 | 结界 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 魔防上升(前卫) | LV15 | |||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
乐圣(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 凰吼曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 会心上升(全体) | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
乐 | 绮绮 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 魔攻上升(全体) | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 凰吼曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 会心上升(全体) | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
乐 | 演舞 | 后卫/横2/攻击 远程 魔攻 | 魔攻上升(全体) | LV75/亲爱度20/阴转身 |
值得培养吗
出云阿国属性上来看还行,转身后buff是加魔防和会心的,也比较实用。前面没什么卡的情况下,可以培养下。
看来还是非常有用的,在玩家前期没有什么可以使用的乐士时,可以担任发挥作用,看来也为她的豪言壮志努力过了,以银卡的身份发挥出这么大的作用还是非常实用的。
标签: 一血万杰出云阿国 一血万出云阿国怎么样 一血万杰出云阿国技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。