作为八百万界的忍者,隐秘活动的高手,一血万杰猿飞佐助竟然是银卡底樱代忍,还有很多小伙伴,不知道该不该培养,下面小编就来告诉你一血万杰猿飞佐助怎么样,以及属性和技能参数。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
猿飞佐助图鉴
猿飞佐助 | |||
---|---|---|---|
八百万界的忍者,隐秘活动的高手。 |
|||
种族 | 人 | 兵种 | 忍者 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 榎木淳弥 | 画师 | ミヤジマハル |
万杰传承 | 百地丹波 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 | |
LV50 | 1305 | 104 | 104 | 79 | 79 | 204 | 183 | 8 | 7 | ||
孤影(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 1343 | 106 | 106 | 82 | 82 | 9 | 208 | 187 | 8 | 9 | |
LV99 | 3330 | 204 | 204 | 229 | 229 | 404 | 408 | 12 | 14 | ||
恶忍(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 1326 | 109 | 109 | 80 | 80 | 9 | 208 | 186 | 10 | 7 | |
LV99 | 2480 | 354 | 354 | 154 | 154 | 404 | 333 | 14 | 10 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 静与 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
忍 | 雨水 | 前后卫/单体/攻击 远程 魔攻 |
水属性
|
LV15 | |||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防御属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
孤影(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 浑投 | 前后卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
忍 | 曲芸 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
恶忍(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 浑投 | 前后卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
忍 | 狮子豪 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
猿飞佐助是日本传说中的真田十勇士之首,连才藏都是金底,猿飞佐助只有银底这合适吗?不过小编认为这是误导新手玩家的障眼法,猿飞佐助在前期还是比较好用得,如果你现在还在前期,可以培养一手,如果你在后期,建议收藏。
标签: 一血万杰猿飞佐助 一血万杰猿飞佐助怎么样 一血万杰猿飞佐助技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。