很多人不知道一血万杰双代桃太郎和樱代桃太郎的区别,看看下面是数值,小编来告诉你一血万杰双代桃太郎怎么样,以及属性和技能参数。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
双代桃太郎图鉴
桃太郎·双代 | |||
---|---|---|---|
八百万界的英雄。 从桃子中出生,带着伙伴前往鬼之城讨伐恶鬼,
|
|||
种族 | 人 | 兵种 | 侍 |
转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 冈本信彦 | 画师 | Pako |
万杰传承 | 樱代八杰 | 产出途径 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 119 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | 16 | 13 | 2 | 2 | |
LV50 | 2765 | 251 | 78 | 172 | 251 | 281 | 280 | 7 | 7 | ||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2843 | 253 | 79 | 178 | 258 | 12 | 286 | 286 | 7 | 8 | |
LV99 | 6653 | 359 | 103 | 502 | 603 | 551 | 553 | 13 | 14 | ||
LV100 | 6721 | 363 | 104 | 510 | 613 | 563 | 556 | 13 | 14 | ||
LV120 | 8281 | 498 | 124 | 675 | 828 | 850 | 626 | 18 | 15 | ||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 2817 | 258 | 82 | 173 | 253 | 12 | 288 | 286 | 8 | 7 | |
LV99 | 5357 | 656 | 228 | 254 | 359 | 659 | 553 | 16 | 13 | ||
LV100 | 5395 | 660 | 230 | 262 | 369 | 671 | 554 | 16 | 13 | ||
LV120 | 6225 | 775 | 270 | 474 | 597 | 977 | 574 | 22 | 13 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 集斩·下段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
侍 | 集斩·全段 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV15 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV45 | ||||||||
一番刀(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 闪连斩 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
侍 | 吉备津 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV90/亲爱度30/阳转身 | |||||||
侍 | 神州无双 | 前卫/全体/攻击 近程 物攻 |
阳属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 | ||||||||
豪杰(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
侍 | 狱落 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
侍 | 一闪 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV90/亲爱度30/阴转身 | ||||||||
侍 | 十万亿土魔断悉皆 | 前卫/全体/攻击 近程 物攻 |
阴属性
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全攻击属性+10 | LV100/亲爱度55/上限突破 |
双代桃太郎虽然比起樱代还是有一定差距,但依旧是游戏里比较强的侍了。从属性上来看, 无论是物攻还是敏捷,以及会心都属于游戏里很优秀的。物防虽然介于剑和鬼之间,但加成的确不是很高,但依旧属于前后期都可以用的角色了。
以上就是小编对于一血万杰双代桃太郎得介绍的,他的面板虽然不如樱代,但是也排在前五名没有不培养他的理由。
标签: 一血万杰双代桃太郎 一血万杰双代桃太郎怎么样 一血万杰双代桃太郎技能
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。