一血万杰布袋是银卡底樱代忍,属于神种族,兵种是忍者,那小伙伴就问了该不该培养,下面小编就来告诉你一血万杰布袋怎么样,以及属性和技能参数。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
布袋图鉴
布袋 | |||
---|---|---|---|
八百万界的七福神之一,是一位长寿的神祗, |
|||
种族 | 神 | 兵种 | 忍者 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 堀井茶渡 | 画师 | hi8mugi |
万杰传承 | 福助 | 产出途径 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV1 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
LV50 | 1075 | 103 | 103 | 78 | 78 | 154 | 156 | 7 | 7 | ||
孤影(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 1107 | 104 | 104 | 80 | 80 | 11 | 158 | 160 | 7 | 9 | |
LV99 | 2750 | 153 | 153 | 203 | 203 | 354 | 356 | 11 | 13 | ||
恶忍(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | |
LV50 | 1093 | 107 | 107 | 79 | 79 | 11 | 158 | 158 | 9 | 7 | |
LV99 | 2050 | 303 | 303 | 128 | 128 | 354 | 281 | 13 | 9 |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 静与 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
忍 | 木埃 | 前后卫/单体/攻击 远程 魔攻 |
木属性
|
LV15 | |||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
孤影(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 烈流 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
忍 | 曲芸 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
恶忍(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
忍 | 烈流 | 前后卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV50/阴转身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
忍 | 浑投 | 前后卫/纵2/攻击 近程 物攻 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
看完了一血万杰布袋,想必小伙伴也看出来了,布袋和同级别的很多英杰一样,没有必要培养,可能以后会开发出布袋的玩法,谁又知道呢,目前布袋只能当收藏品。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。